BAZA DANYCH ZNAJDUJE SIĘ NA SERWERZE
WSZYSTKIE TABELE STWORZONE
WSZYSTKIE TABELE SĄ ODPOWIEDNIE
ID_GATUNEK | NAZWA |
---|---|
1 | Powieść historyczna |
2 | Powieść high fantasy |
3 | Powiastka filozoficzna |
4 | Powieść fantasy |
5 | Powieść kryminalna |
6 | Powieść science-fiction |
7 | Powieść sensacyjna |
8 | Poradnik psychologiczny |
9 | Realizm magiczny |
10 | Romans |
11 | Tragikomedia |
12 | Praca naukowa |
13 | Powieść dziecięca |
14 | Nowela |
15 | Powieść erotyczna |
16 | Powieść gotycka |
17 | Horror |
18 | Thriller |
19 | Autobiografia |
20 | Melodramat |
Wyświetlono tabele.
ID_AUTOR | IMIE | NAZWISKO | PLEC |
---|---|---|---|
1 | Karol | Dickens | |
2 | J.R.R. | Tolkien | |
3 | Antoine | de Saint-Exupéry | |
4 | J.K. | Rowling | |
5 | Agatha | Christie | |
6 | H. Rider | Haggard | |
7 | Dan | Brown | |
8 | Napoleon | Hill | |
9 | Gabriel | García Márquez | |
10 | Vladimir | Nabokov | |
11 | Paulo | Coelho | |
12 | Shere | Hite | |
13 | Lucy Maud | Montgomery | |
14 | Richard | Bach | |
15 | E.L. | James | |
16 | V.C. | Andrews | |
17 | Harper | Lee | |
18 | Wayne W. | Dyer | |
19 | Anne | Frank | |
20 | F. Scott | Fitzgerald |
Wyświetlono tabele.
ID_UCZNIA | IMIE | NAZWISKO | PESEL | MIASTO |
---|---|---|---|---|
1 | Jan | Kowalski | 574637283 | Poznań |
2 | Adam | Popielak | 123827382 | Gniezno |
3 | Igor | Moniszewski | 123218392 | Łódź |
4 | Jakub | Antonowicz | Warszawa | 132736289 |
5 | Urszula | Mikowska | 183728172 | Łódź |
6 | Karolina | Maj | 137283726 | Warszawa |
7 | Olga | Przybylska | 138291743 | Gniezno |
8 | Amelia | Królewska | 137281923 | Łódź |
9 | Amelia | Kuliberda | 138291023 | Gdańsk |
10 | Janusz | Markoń | 137283721 | Poznań |
11 | Patryk | Wyrostek | 183728392 | Białystok |
12 | Krzysztof | Lipiec | 183927163 | Kraków |
13 | Monika | Matrymonialna | 138273921 | Rzeszów |
14 | Czesław | Tupolski | 372819283 | Białystok |
15 | Czesław | Wysocki | 138372910 | Gdynia |
16 | Damian | Apostolski | 137281923 | Warszawa |
17 | Paweł | Witek | 183729102 | Rzym |
18 | Dariusz | Jażdrzyk | 373920192 | Poznań |
19 | Jacek | Tysarczyk | 382372912 | Września |
20 | Monika | Murawska | 123726382 | Kraków |
Wyświetlono tabele.
ID_KSIAZKI | ID_GATUNEK | ID_AUTOR | TYTUL | ILOSC_STRON | STAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Opowieść o dwóch miastach | 458 | B.dobry |
2 | 2 | 2 | Władca Pierścieni | 670 | B.dobry |
3 | 3 | 3 | Mały Książę | 290 | Dobry |
4 | 4 | 4 | Harry Potter i Kamień Filozoficzny | 560 | B.dobry |
5 | 5 | 5 | I nie było już nikogo | 400 | Średni |
6 | 6 | 6 | Sen czerwonego pawilonu | 300 | Zadawalający |
7 | 7 | 7 | Ona: czyli historia niezwykłej wyprawy | 320 | Dobry |
8 | 8 | 8 | Kod Leonarda da Vinci | 430 | Średni |
9 | 9 | 9 | Buszujący w zbożu | 539 | B.Dobry |
10 | 10 | 10 | Alchemik | 392 | Dobry |
11 | 11 | 11 | Sto lat samotności | 894 | Średni |
12 | 12 | 12 | Pajęczyna Szarloty | 364 | B.dobry |
13 | 13 | 13 | Lolita | 457 | Zły |
14 | 14 | 14 | Czarny Książę | 450 | Średni |
15 | 15 | 15 | Ania z Zielonego Wzgórza | 372 | B.dobry |
16 | 16 | 16 | Orzeł wylądował | 328 | Średni |
17 | 17 | 17 | Wodnikowe Wzgórze | 430 | Średni |
18 | 18 | 18 | Mewa | 382 | Dobry |
19 | 19 | 19 | Anioły i demony | 320 | Dobry |
20 | 20 | 20 | Kane i Abel | 310 | Średni |
Wyświetlono tabele.
ID_WYPOZYCZENIA | ID_UCZNIA | ID_KSIAZKI | DATA_WYPOZYCZENIA | DATA_ODDANIA | ODDANA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 2 | 2022-01-20 | 0 | |
2 | 8 | 10 | 2022-08-29 | 2022-09-10 | 1 |
3 | 12 | 19 | 2022-05-08 | 2022-06-23 | 1 |
4 | 12 | 1 | 2022-06-18 | 2022-05-02 | 1 |
5 | 1 | 20 | 2022-04-30 | 2022-08-29 | 1 |
6 | 13 | 13 | 2022-07-20 | 0 | |
7 | 18 | 20 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 1 |
8 | 12 | 2 | 2022-08-19 | 2022-08-25 | 1 |
9 | 2 | 8 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 1 |
10 | 19 | 4 | 2022-06-18 | 2022-09-01 | 1 |
11 | 19 | 3 | 2022-06-18 | 2022-09-01 | 1 |
12 | 19 | 5 | 2022-06-18 | 2022-09-01 | 1 |
13 | 10 | 12 | 2022-07-29 | 0 | |
14 | 1 | 17 | 2022-08-09 | 2022-09-08 | 1 |
15 | 1 | 12 | 2022-09-02 | 2022-09-10 | 1 |
16 | 20 | 20 | 2022-08-18 | 2022-08-20 | 1 |
17 | 19 | 4 | 2022-09-18 | 2022-09-20 | 1 |
18 | 19 | 4 | 2022-03-18 | 2022-03-29 | 1 |
19 | 9 | 15 | 2022-06-18 | 0 | |
20 | 1 | 10 | 2022-08-17 | 2022-09-03 | 1 |
Wyświetlono tabele.
Wyświetlono wszystkie tabele.
Tables_in_konradgorzelanczyk_zadaniesqltemp2 |
---|
autor_KG |
gatunek_KG |
ksiazki_KG |
uczen_KG |
wypozyczenia_KG |
Wyświetlono tabele.
Wyświetl imie i miasto ucznia, tytuł książki oraz ilość jej stron dla osoby, która oddała książę, oraz jej długość była najdłuższa z możliwych skatalogowanych.
KOD SQL
SELECT u.imie,u.miasto,k.tytul,k.ilosc_stron from uczen_KG u join wypozyczenia_KG w O N(u.id_ucznia = w.id_ucznia) join ksiazki_KG k ON(w.id_ksiazki = k.id_ksiazki) where w.oddana = 1 ORDER by k.ilosc_stron DESC LIMIT 1;
IMIE | MIASTO | TYTUL | ILOSC_STRON |
---|---|---|---|
Krzysztof | Kraków | Władca Pierścieni | 670 |
Wyświetlono tabele.
Wyświetl jaki procent całości stanowią książki autorów damskich, a jaki męskich - odpowiedź caokrąglona, sformatowana do typu text oraz połączona z znakiem procent.
KOD SQL
SELECT a.plec, CONCAT(CAST(ROUND((count(*)/(select count(*) from autor_KG)*100)) as CHAR(50)),'%') as "PROCENT" from wypozyczenia_KG w join ksiazki_KG k ON(k.id_ksiazki = w.id_ksiazki) join autor_KG a ON(k.id_autor = a.id_autor) group by plec;
PLEC | PROCENT |
---|---|
Kobieta | 45% |
Mezczyzna | 55% |
Wyświetlono tabele.
Wyświetl dane uczniów oraz ilość wypożyczonych przez nich książek(aktualnie i poprzednie).
KOD SQL
SELECT u.*,count(w.id_wypozyczenia) AS "ILOŚĆ WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK" from uczen_KG u JOIN wypozyczenia_KG w ON(w.id_ucznia=u.id_ucznia) group by w.id_ucznia order by count(w.id_wypozyczenia) DESC;
ID_UCZNIA | IMIE | NAZWISKO | PESEL | MIASTO | ILOSC WYPOZYCZONYCH KSIAZEK |
---|---|---|---|---|---|
19 | Jacek | Tysarczyk | 382372912 | Września | 5 |
1 | Jan | Kowalski | 574637283 | Poznań | 4 |
12 | Krzysztof | Lipiec | 183927163 | Kraków | 3 |
10 | Janusz | Markoń | 137283721 | Poznań | 2 |
8 | Amelia | Królewska | 137281923 | Łódź | 1 |
13 | Monika | Matrymonialna | 138273921 | Rzeszów | 1 |
18 | Dariusz | Jażdrzyk | 373920192 | Poznań | 1 |
2 | Adam | Popielak | 123827382 | Gniezno | 1 |
20 | Monika | Murawska | 123726382 | Kraków | 1 |
9 | Amelia | Kuliberda | 138291023 | Gdańsk | 1 |
Wyświetlono tabele.